Energieverbrauch (kombiniert): 6,0 l/100km
CO2₂-Emissionen (kombiniert): 138 g/km
CO₂-Klasse: E
Der Audi Q3 Familien-SUV mit vielen Talenten – die zweite Generation des Audi Q3 präsentiert sich optisch selbstbewusst und bietet Ihnen zudem reichlich Platz sowie viele praktische Extras.
7-Gang-Automatikgetriebe
110 kW (150 PS)
S-Tronic
- Außenspiegel elektr. einstellbar, separat beheizbar
- 1-Zonen-Klimaautomatik
- LED-Heckleuchten
- 6-Gang-Automatikgetriebe
- Spurverlassenswarnung
- LED-Scheinwerfer
- Audi virtual cockpit plus
- Mit Multifunktionskamera
- Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
- Digitaler Radioempfang
- Telefonablage mit induktiver Ladefunktion
- Aktivkohlebehälter (EVAP)
- Rücksitzbank plus
- Audi sound system
- u.v.m.
Leasingangebot für Privatkunden
| Fahrzeugpreis | 46.100,00 € |
| Einmalige Sonderzahlung | 9.220,00 |
| Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
| Vertragsdauer | 36 Monate |
| monatliche Leasingrate (ohne Dienstleistungen) | 209,00 € |
| Gesamtkosten | 16.744,00 € |
Auslieferungskosten für die Erlebnis Abholung Neckarsulm in Höhe von EUR 975,00 berechnet der
ausliefernde Betrieb separat.
Angebotsvarianten
| Fahrleistung/Laufzeit | 24 | 36 | 48 |
| 10.000 km/Jahr | 171,00€ | 209,00€ | 242,00€ |
| 15.000 km/Jahr | 193,00€ | 231,00€ | 263,00€ |
| 20.000 km/Jahr | 215,00€ | 252,00€ | 283,00€ |
| 25.000 km/Jahr | 237,00€ | 274,00€ | 309,00€ |
| 30.000 km/Jahr | 259,00€ | 298,00€ | 333,00€ |
Leasingangebot für Gewerbekunden
| Fahrzeugpreis | 38.739,50 € |
| Einmalige Sonderzahlung | 0,00 € |
| Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
| Vertragsdauer | 48 Monate |
| monatliche Leasingrate (ohne Dienstleistungen) | 385,00 € |
ausliefernde Betrieb separat.
Angebotsvarianten
| Fahrleistung/Laufzeit | 24 | 36 | 48 |
| 10.000 km/Jahr | 486,00€ | 410,00€ | 385,00€ |
| 15.000 km/Jahr | 505,00€ | 428,00€ | 402,00€ |
| 20.000 km/Jahr | 523,00€ | 446,00€ | 420,00€ |
| 25.000 km/Jahr | 542,00€ | 464,00€ | 441,00€ |
| 30.000 km/Jahr | 560,00€ | 484,00€ | 462,00€ |
