Energieverbrauch (kombiniert): 13,8 kWh/100km
CO₂-Emissionen (kombiniert): 0 g/km;
CO₂-Klasse: A
Der neue Audi A2 e-tron verbindet modernes Design, komfortables Fahren und elektrische Mobilität in einem kompakten Gesamtpaket. Ob im Stadtverkehr, auf dem täglichen Weg zur Arbeit oder bei spontanen Ausflügen: Er begleitet Sie zuverlässig und flexibel durch den Alltag.
e-tron
125 kW (170 PS)
Jetzt Bestellbar
- Arkonaweiß
- Telefonablage mit induktiver Ladefunktion
- Spurverlassenswarnung mit Notfallassistent
- Audi Application Store und Smartphone-Interface
- 2-Zonen-Komfortklimaautomatik
- MMI Navigation plus mit MMI touch
- Digitaler Radioempfang
- Räder, 6-Arm, 7,5Jx18
- Ambiente-Lichtpaket
- Adaptiver Geschwindigkeitsassistent
- Einparkhilfe plus mit Distanzanzeige
- Rückfahrkamera
- Standheizung und -klimatisierung
- LED-Scheinwerfer
- Außenspiegel elektr. einstellbar, separat beheizbar
- Bidirektionales Laden Vehicle-to-Home
- u.v.m.
Leasingangebot für Privatkunden
| Fahrzeugpreis | 38.200,00 € |
| Einmalige Sonderzahlung | 6.500,00 € |
| Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
| Vertragsdauer | 12 Monate |
| Leasingrate (ohne Dienstleistungen) | 189,00 € |
| Audi Wartung und Inspektion | 5,00 € |
| Leasingrate (inkl. Dienstleistungen) | 194,00 € |
Angebotsvarianten
| Fahrleistung/Laufzeit | 12 | 24 | 36 | 48 |
| 10.000 km /Jahr | 189,00€ | 214,00€ | 221,00€ | 235,00€ |
| 12.500 km /Jahr | 199,00€ | 224,00€ | 229,00€ | 243,00€ |
| 15.000 km /Jahr | 208,00€ | 233,00€ | 238,00€ | 252,00€ |
| 17.500 km /Jahr | 218,00€ | 242,00€ | 247,00€ | 260,00€ |
| 20.000 km /Jahr | 227,00€ | 251,00€ | 256,00€ | 269,00€ |
Leasingangebot für Gewerbekunden
| Fahrzeugpreis | 32.100,84 € |
| Einmalige Sonderzahlung | 0,00 € |
| Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
| Vertragsdauer | 48 Monate |
| Leasingrate (ohne Dienstleistungen) | 319,00 € |
Angebotsvarianten
| Fahrleistung/Laufzeit | 12 | 24 | 36 | 48 |
| 10.000 km /Jahr | 612,00€ | 412,00€ | 343,00€ | 319,00€ |
| 12.500 km /Jahr | 620,00€ | 419,00€ | 351,00€ | 327,00€ |
| 15.000 km /Jahr | 628,00€ | 427,00€ | 358,00€ | 334,00€ |
| 17.500 km /Jahr | 636,00€ | 435,00€ | 366,00€ | 341,00€ |
| 20.000 km /Jahr | 644,00€ | 442,00€ | 373,00€ | 348,00€ |
