Energieverbrauch (kombiniert): 15,9 kWh/100km
CO2₂-Emissionen (kombiniert): 0 g/km, 407 km
CO₂-Klasse: A
Der Audi Q6 e-tron setzt neue Maßstäbe im Interieurdesign. Hochwertige Materialien und ein klar strukturiertes Layout schaffen eine moderne, futuristische Atmosphäre
e-tron
185 kW (252 PS)
SUV
- Audi Application Store und Smartphone-Interface
- Spurverlassenswarnung
- Sitzheizung vorn
- Digitaler Radioempfang
- Adaptiver Geschwindigkeitsassistent
- 3-Zonen-Komfortklimaautomatik
- Audi Soundsystem
- Doppelspeichen-Lederlenkrad mit Multifunktion
- Kontrastlackierung
- Parkassistent plus
- Frontkofferraum
- Räder, 10-Speichen, 8,0J|9,0Jx18, Reifen 235/65|255/60 R18
- Ambiente-Lichtpaket
- u.v.m
Leasingangebot für Gewerbekunden
| Fahrzeugpreis | 53.361,34€ |
| Einmalige Sonderzahlung | 0,00 € |
| Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
| Vertragsdauer | 48 Monate |
| monatliche Leasingrate (ohne Dienstleistungen) | 439,00 € |
und Zulassungskosten berechnet der ausliefernde Betrieb separat.
Angebotsvarianten
| Fahrleistung/Laufzeit | 12 | 24 | 36 | 48 |
| 10.000 km/Jahr | 732,00€ | 527,00€ | 457,00€ | 439,00€ |
| 15.000 km/Jahr | 758,00€ | 553,00€ | 482,00€ | 464,00€ |
| 20.000 km/Jahr | 784,00€ | 579,00€ | 507,00€ | 489,00€ |
| 25.000 km/Jahr | 811,00€ | 605,00€ | 533,00€ | 519,00€ |
| 30.000 km/Jahr | 837,00€ | 630,00€ | 561,00€ | 548,00€ |
